Lista de Expositores
Cosmetorium es el mayor evento en España dirigido al sector cosmético, se centra en materias primas, ingredientes, ensayos, tecnologías y servicios de formulación utilizados en la creación y fabricación de productos de cuidado personal y cosméticos.
En la zona de exposición podrás encontrar todos los ingredientes concebibles, materias primas y muchos otros instrumentos imprescindibles para la creación y fabricación de productos cosméticos innovadores.
ALL | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Search by categoría:
Name | Stand | |
---|---|---|
206 | ||
120 | ||
140 | ||
441 | ||
122 | ||
227 | ||
312 | ||
236 | ||
240 | ||
153 | ||
306 | ||
328 | ||
336 | ||
346 | ||
420 | ||
456 | ||
105 | ||
304 | ||
200 | ||
130 | ||
246 | ||
468 | ||
100 | ||
456 | ||
221 | ||
406 | ||
432 | ||
244 | ||
436 | ||
326 | ||
134 | ||
136 | ||
214 | ||
109 | ||
317 | ||
430 | ||
118 | ||
428 | ||
142 | ||
128 | ||
414 | ||
350 | ||
407 | ||
138 | ||
446 | ||
424 | ||
300 | ||
358 | ||
234 | ||
310 | ||
358 | ||
222 | ||
220 | ||
448 | ||
468 | ||
302 | ||
308 | ||
418 | ||
332 | ||
404 | ||
246 | ||
314 | ||
412 | ||
240 | ||
138 | ||
210 | ||
416 | ||
116 | ||
320 | ||
460 | ||
464 | ||
126 | ||
218 | ||
242 | ||
400 | ||
250 | ||
468 | ||
464 | ||
340 | ||
468 | ||
219 | ||
330 | ||
112 | ||
146 | ||
152 | ||
344 | ||
344 | ||
468 | ||
352 | ||
208 | ||
KOSMOSCIENCE CIENCIA E TECNOLOGIA COSMÉTICA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 212 | |
221 | ||
458 | ||
154 | ||
470 | ||
464 | ||
156 | ||
222 | ||
216 | ||
322 | ||
344 | ||
412 | ||
442 | ||
204 | ||
450 | ||
426 | ||
224 | ||
466 | ||
410 | ||
340 | ||
342 | ||
158 | ||
402 | ||
129 | ||
462 | ||
334 | ||
324 | ||
348 | ||
329 | ||
406 | ||
464 | ||
132 | ||
124 | ||
135 | ||
232 | ||
238 | ||
452 | ||
356 | ||
144 | ||
466 | ||
224 | ||
150 | ||
458 | ||
438 | ||
354 | ||
230 | ||
468 | ||
151 | ||
440 | ||
224 | ||
422 | ||
444 | ||
437 | ||
434 | ||
114 | ||
338 | ||
468 | ||
226 | ||
148 | ||
454 | ||
316 |